Juniorturneringen U10/U12 starter opp lørdag 20. februar kl 0900 med puljespill for klassene gutter U10 og jenter U12. Kampene spilles fortløpende etter skjema. Gutter U12 starter ikke før 1330 på lørdag. Det spilles sluttspill lørdag kveld og søndag. Les mer utfyllende informasjon, gruppeinndeling og spilletider på "les mer".
TURNERINGSINFORMASJON
• Turneringen begynner lørdag kl 0900 med gutter U10 og jenter U12.
• Kampene spilles fortløpende etter skjema.
• Gutter U12 begynner ikke før kl 1330.
• Kampene spilles med no-ad
• I puljer med 3 spillere spilles det best av 3 sett med start på 2-2 og tie-break som avgjørende sett.
• I puljer med 4 spillere spilles det ett fullt sett (start på 0-0) med tie-break på 6-6.
NB! Det vil være mulig å varme opp på banene fra kl 0800
Spilletider lørdag, 21. februar
| BANE 1 | BANE 2 | BANE 3 |
Start lørdag kl. 0900 Kamp nr. 1 Kamp nr. 10 Kamp nr. 19 Kamp nr. 5 Kamp nr. 14 Kamp nr. 23 Kamp nr. 9 Kamp nr. 18 | Start lørdag kl. 0900 Kamp nr. 4 Kamp nr. 13 Kamp nr. 22 Kamp nr. 8 Kamp nr. 17 Kamp nr. 3 Kamp nr. 12 Kamp nr. 21 | Start lørdag kl. 0900 Kamp nr. 7 Kamp nr. 16 Kamp nr. 2 Kamp nr. 11 Kamp nr. 20 Kamp nr. 6 Kamp nr. 15 Kamp nr. 24 |
| Ikke før Lørdag kl. 13.30 Kamp nr. 30 Kamp nr. 37 Kamp nr. 48 Kamp nr. 32 Kamp nr. 41 Kamp nr. 27 Kamp nr. 34 Kamp nr. 45 | Ikke før Lørdag kl. 13.30 Kamp nr. 31 Kamp nr. 42 Kamp nr. 26 Kamp nr. 35 Kamp nr. 44 Kamp nr. 28 Kamp nr. 39 Kamp nr. 46 |
| SLUTTSPILL Lørdag kveld og søndag fra kl 0900 | ||
| Gutter u. 10 år | |||
| Pulje 1 | Tandberg Petter, Hamar | Hansen, Edvard P., Ullern | Hagen Petter M., Lillehammer |
| Tandberg, Hamar | Kamp nr. 1 | Kamp nr.2 | |
| Hansen, Ullern | Kamp nr.3 | ||
| Hagen, Lillehammer | |||
| Gutter u. 10 år | |||
| Pulje 2 | Høyeraal, Herman H., Ullern | Berglund Emil B., OTK | Torp, Lasse F., Hamar |
| Høyeraal, Ullern | Kamp nr.4 | Kamp nr.5 | |
| Berglund, OTK | Kamp nr. 6 | ||
| Torp, Hamar | |||
| Gutter u. 10 år | |||
| Pulje 3 | Jentoft, Herman H., Heming | Elde Henrik, Ullern | Rustad Mads B., Hamar |
| Jentoft, Heming | Kamp nr.7 | Kamp nr.8 | |
| Elde, Ullern | Kamp nr.9 | ||
| Rustad, Hamar | |||
| Gutter u. 10 år | |||
| Pulje 4 | Eskeland Theodor H., Ullern | Berg, Simon, Lillehammer | Staff Michael, Heming |
| Eskeland, Ullern | Kamp nr.10 | Kamp nr.11 | |
| Berg, Lillehammer | Kamp nr. 12 | ||
| Staff, Heming |
| Jenter u. 12 år | |||
| Pulje 5 | Bjaaland Christina, HTK | H. Mellbye Emma, Ullern | Andersson Camilla, NTK |
| Bjaaland, HTK | Kamp nr. 13 | Kamp nr.14 | |
| H.Mellbye, Ullern | Kamp nr.15 | ||
| Andersson, NTK | |||
| Jenter u. 12 år | |||
| Pulje 6 | Andersson Helene, NTK | Elde Julie, Ullern | Sommer-Erichson Karoline, HTK |
| Andersson, NTK | Kamp nr.16 | Kamp nr.17 | |
| Elde, Ullern | Kamp nr.18 | ||
| S-Erichson, HTK | |||
| Jenter u. 12 år | |||
| Pulje 7 | G.Lunde Ida Marika, Lillehammer | Blomquist Pia Fanny, NTK | Kjorstad Thilde, HTK |
| G.Lunde, Lillehammer | Kamp nr.19 | Kamp nr.20 | |
| Blomquist, NTK | Kamp nr.21 | ||
| Kjorstad, HTK | |||
| Jenter u. 12 år | |||
| Pulje 8 | Stuge Karin, HTK | Elde Emilie, Ullern | Synnestvedt Charlotte, Ullern |
| Stuge, HTK | Kamp nr.22 | Kamp nr.23 | |
| Elde, Ullern | Kamp nr.24 | ||
| Synnestvedt, Ullern | |||
LØRDAG ETTER 1330.
| Gutter u. 12 år | ||||
| Pulje 9 | Eskeland, Theodor H. Ullern | Tandberg Petter, Hamar | Jentoft, Herman H., HTK | Lundeby Stefan |
| Eskeland, Ullern | Kamp nr. 25 | Kamp nr.26 | Kamp nr.27 | |
| Tandberg, Hamar | Kamp nr. 28 | Kamp nr.29 | ||
| Jentoft, HTK | Kamp nr.30 | |||
| Lundeby | ||||
| Gutter u. 12 år | ||||
| Pulje 10 | Berg Frederik L., Hamar | Petrovic Andreja, Hønefoss | Elde Henrik, Ullern | Christina Bjaaland, Heming |
| Berg, Hamar | Kamp nr.31 | Kamp nr.32 | Kamp nr.33 | |
| Petrovic, Hønefoss | Kamp nr.34 | Kamp nr.35 | ||
| Elde, Ullern | Kamp nr.36 | |||
| Bjaaland, Heming | ||||
| Gutter u. 12 år | ||||
| Pulje 11 | Lysbakken Brage, Hamar | Synnestvedt Christoffer, Ullern | Nilsen Truls, Hamar | Kjorstad Thilde, Heming |
| Lysbakken, Hamar | Kamp nr.37 | Kamp nr.38 | Kamp nr.39 | |
| Synnestvedt, Ullern | Kamp nr.40 | Kamp nr.41 | ||
| Nilsen, Hamar | Kamp nr.42 | |||
| Kjorstad, Heming | ||||
| Pulje 12 | Staff Michael, Heming | Hagen Herman H., Ullern | Riise Erik W., Hamar | Dubois William, HTK |
| Staff, Heming | Kamp nr.43 | Kamp nr.44 | Kamp nr.45 | |
| Hagen, Ullern | Kamp nr.46 | Kamp nr.47 | ||
| Riise, Hamar | Kamp nr.48 | |||
| Dubois, Holmenkollen |






