HIL tennsigruppe har to herrelag og et damelag med i divisjonstennisen. I 2008 kom 1. laget herrer på 3. plass i 2. diviisjon, mens damelaget endre på 6. plass i 2. divisjon.
Resultater Divisjonstennis 2008
Herrer, 2 divisjon, avd B
Plass | Lag | Poeng |
1 | Holmen2 | 14 |
2 | Lillestrøm | 12 |
3 | Hamar | 10 |
4 | Hønefoss | 6 |
5 | Bodø | 6 |
6 | Ski | 6 |
7 | OTK 2 | 0 |
8 | Jar 2 | 0 |
Damer, 2 divisjon øst, avd A
Plass | Lag | Poeng |
1 | Ullevål | 12 |
2 | Snarøya | 12 |
3 | Asker | 9 |
4 | Grefsen | 6 |
5 | Stabekk | 4 |
6 | Hamar | 4 |
7 | Drammen | 3 |
For flere resultater eller nærmere forklaring på poeng besøk divisjonstennis sidene på Speaker.no



